Bundesliga austriacka w piłce nożnej (1997/1998)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||
| |||
Szczegóły rozgrywek | |||
Liczba meczów | 360 | ||
Stadiony | 10 (w 8 miastach) | ||
Mistrz Austrii | Sturm Graz |
Bundesliga austriacka w piłce nożnej (1997/1998) była 87. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Liga liczyła 10 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Austria Salzburg. Nowym mistrzem Austrii został zespół Sturm Graz.
Spis treści
Tabela końcowa[edytuj | edytuj kod]
Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Pkt | Uwagi | |
1 | Sturm Graz | 36 | 24 | 9 | 3 | 80 | 28 | 81 | Mistrz |
2 | Rapid Wiedeń | 36 | 18 | 8 | 10 | 42 | 36 | 62 | |
3 | Grazer AK | 36 | 18 | 7 | 11 | 53 | 33 | 61 | |
4 | Austria Salzburg | 36 | 16 | 8 | 12 | 48 | 33 | 56 | |
5 | LASK Linz | 36 | 17 | 4 | 15 | 67 | 58 | 55 | |
6 | Tirol Innsbruck | 36 | 12 | 12 | 12 | 49 | 51 | 48 | |
7 | Austria Wiedeń | 36 | 10 | 10 | 16 | 39 | 54 | 40 | |
8 | SV Ried | 36 | 10 | 9 | 17 | 42 | 55 | 39 | |
9 | Austria Lustenau | 36 | 6 | 14 | 16 | 38 | 59 | 32 | |
10 | Admira Wacker Mödling[1] | 36 | 5 | 7 | 24 | 34 | 85 | 22 | Spadek |
Zobacz też[edytuj | edytuj kod]
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Zespoły Admira Wacker Wiedeń i VfB Mödling połączyły się. Nowo powstały klub przyjął nazwę Admira Wacker Mödling.
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- RSSSF: Austria 1997/98 (ang.). [dostęp 2010-12-09].
|