Wikipedia - kopia Wikipedii, wolnej encyklopedii
Maksimum temperatury
1 +40,2°C Prószków 29 lipca 1921 r.
2 +39,5°C Słubice 30 lipca 1994 r.
3 +38,4°C Koło 21 lipca 1998 r.
4 +38,2°C Poznań 11 lipca 1959 r.
5 +38,2°C Toruń 11 lipca 1959 r.
6 +37,8°C Szczecin 1 sierpnia 1994 r.
7 +37,6°C Łódź 1 sierpnia 1994 r.
8 +37,4°C Wrocław 1 sierpnia 1994 r.
9 +37,2°C Łeba 10 sierpnia 1992 r.
10 +37,1°C Koszalin 10 sierpnia 1992 r.
Maksimum temperatury wg miesięcy
Styczeń Jelenia Góra +17,0°C 17 stycznia 1993 r.
Luty Kraków +21,0°C 25 lutego 1990 r.
Marzec Nowy Sącz +25,6°C 30 marca 1974 r.
Kwiecień Słubice +30,9°C 23 kwietnia 1968 r.
Maj Lublin +35,7°C 28 maja 1956 r.
Czerwiec Koło +36,9°C 22 czerwca 2000 r.
Lipiec Prószków +40,2°C 29 lipca 1921 r.
Sierpień Słubice +38,7°C 1 sierpnia 1994 r.
Wrzesień Piła +34,7°C 18 września 1975 r.
Październik Gorzów +28,7°C 14 października 1966 r.
Listopad Bielsko-Biała +23,1°C 5 listopada 2008 r.
Grudzień Tarnów +19,5°C 19 grudnia 1989 r.
Minimum temperatury
1 -41,0°C[1] Siedlce 11 stycznia 1940 r.
2 -40,6°C Żywiec 10 lutego 1929 r.
3 -40,4°C Olkusz 10 lutego 1929 r.
4 -38,4°C Białystok 12 stycznia 1950 r.
5 -36,9°C Jelenia Góra 10 lutego 1956 r.
6 -35,8°C Rzeszów 28 lutego 1963 r.
7 -35,6°C Płock 19 stycznia 1963 r.
8 -34,3°C Terespol 30 stycznia 1987 r.
9 -33,9°C Kielce 8 stycznia 1987 r.
10 -32,1°C Sulejów 23 stycznia 2006 r.
Minimum temperatury wg miesięcy
Styczeń Siedlce -41,0°C[1] 11 stycznia 1940 r.
Luty Żywiec -40,6°C 10 lutego 1929 r.
Marzec Rzeszów -30,9°C 1 marca 1963 r.
Kwiecień Jelenia Góra -14,5°C 1 kwietnia 1977 r.
Maj Lębork -6,3°C 2 maja 1953 r.
Czerwiec Lębork -3,4°C 9 czerwca 1951 r.
Lipiec Zakopane +0,7°C 5 lipca 1962 r.
Sierpień Szczecinek -0,1°C 23 sierpnia 1964 r.
Wrzesień Zamość -6,0°C 28 września 1977 r.
Październik Suwałki -14,2°C 21 października 1956 r.
Listopad Zamość -25,4°C 18 listopada 1965 r.
Grudzień Nowy Sącz -30,3°C 26 grudnia 1961 r.

[edytuj] Zobacz też

Przypisy

  1. 1,0 1,1 Istnieje także nieoficjalny rekord zimna dla Polski z 1929 roku - rzekomo wyniósł on -42,2 lub nawet -46 stopnia Celsjusza; jednak do dzisiaj nie został zatwierdzony, dlatego oficjalny jest ten z 1940

ODP | Europa | Wikipedia | Azja | Healthy Blogs
Restauracja Warszawa | Usher | Within Temptation | Software | fitness